Категория
- Двигатель подъема окна
- Люк Мотор
- Поперечина
- Оконный регулятор
- Подвеска двигателя
- Подвеска двигателя БМВ
- Подвеска двигателя Фольксваген
- Подушка двигателя Шкода
- Мотор стеклоочистителя
- Подвеска двигателя БМВ
- Подвеска двигателя Дэу
- Подвеска двигателя Опель
- Подвеска двигателя Мицубиси
- Подвеска двигателя Ауди
- Подвеска двигателя Тойота
- Подвеска двигателя Фольксваген
Купить напрямую из Китая оптом Valeo Wiper Electric Wheel Chair Бесщеточный двигатель постоянного тока
Тихий, стабильный и надежный для длительной работы. 1. Диаметр: 62 мм
Базовая информация
Модель №. | 62ZWX02 |
Сертификация | ИСО9001, ИСО14001 |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | CE, РоХС, ИСО |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
HS-код | 8501310000 |
Описание продукта
Тихий, стабильный и надежный для длительного срока службы.1.Диаметр: 62 мм2.Длина: 64 мм;84 мм;104 мм3.Постоянный крутящий момент: 0,22 Нм;0,40 Нм;0,65 Нм4.Мощность: 74 Вт; 126 Вт;204 Вт5. Скорость до 3200 об/мин; 3000 об/мин; 3000 об/мин6.Условия окружающей среды: -10~+40°C7.Количество полюсов/фаз: 4/38.Материал магнита: спеченный NdFeB9.Класс изоляции: B10.Дополнительно: электронные драйверы, энкодеры и шестерни, как а также резольвер на эффекте Холла и бездатчиковая обратная связь 11. Мы можем спроектировать специальное напряжение, волну и т. д.Модель | 62ZWX01 | 62ZWX02 | 62ZWX03 | |
Напряжение | В | 36 | ||
Нет скорости загрузки | об/мин | 3900 | 3700 | 3700 |
Крутящий момент | Нм | 0,22 | 0,40 | 0,65 |
Номинальная скорость | об/мин | 3200 | 3000 | 3000 |
Номинальный ток | А | 4,5 | 7.10 | 12,7 |
Крутящий момент (макс.) | Нм | 0,66 | 1.1 | 1,80 |
При крутящем моменте (макс.) ток | А | 11,5 | 17,8 | 32,0 |
Инерция ротора | кгмм² | 19,0 | 37,5 | 55,8 |
Противо-ЭДС-постоянная | В/Крпм | 4.30 | 4,60 | 4.53 |
Постоянный крутящий момент | Нм/А | 0,062 | 0,065 | 0,061 |
Сопротивление (20°C) | Ом | 0,57 | 0,24 | 0,13 |
Масса | Кг | 0,90 | 1.3 | 1,8 |
Л1 | мм | 64 | 84 | 104 |
Ротор:А | мм | 20 | 40 | 60 |
Нормальный тип вала