Категория
- Двигатель подъема окна
- Люк Мотор
- Поперечина
- Оконный регулятор
- Подвеска двигателя
- Подвеска двигателя БМВ
- Подвеска двигателя Фольксваген
- Подушка двигателя Шкода
- Мотор стеклоочистителя
- Подвеска двигателя БМВ
- Подвеска двигателя Дэу
- Подвеска двигателя Опель
- Подвеска двигателя Мицубиси
- Подвеска двигателя Ауди
- Подвеска двигателя Тойота
- Подвеска двигателя Фольксваген
Электродвигатель с постоянным магнитом постоянного тока 24 В с высоким крутящим моментом, двигатель оконного регулятора D49d1-2450-150
Размер упаковки на единицу товара: 53,00 см * 22,00 см * 19,50 см. Общий вес единицы продукта: электродвигатель постоян
Базовая информация
Модель №. | Д49Д1-2450-150 |
функция | Контроль, контроль скорости |
Защита жилья | Класс защиты |
Количество полюсов | 2 |
Конструкция и принцип работы | щетка |
Введите | Электродвигатель постоянного тока с постоянными магнитами |
Сертификация | ISO9001, КХЦ, РоХС |
Марке | Мы выигрываем |
Крутящий момент | 5-6 нм |
Напряжение | 12В 24В 36В 40В 42В 48В 60В |
Производительность | 50 Вт |
скорость | 150 об/мин |
Материал оборудования | Пластик/латунь |
Длина двигателя | 56-71 мм |
Шум | Низкий уровень шума, менее 60 дБ. |
Мотор | Электродвигатель с высоким крутящим моментом 24 В |
Спидометр | Датчик Холла, энкодер, оптодатчик |
Адрес завода | Гуанчжоу Хуаду |
OEM/ODM-сервис | Принимать |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Диаметр 49 мм |
товарный знак | МЫ ВЫИГРЫВАЕМ |
Источник | Гуанчжоу |
HS-код | 8501310000 |
Производственная мощность | 60000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 53,00 см * 22,00 см * 19,50 см. Вес брутто единицы продукта: 0,750 кг.Описание продукта
Электродвигатель с постоянным магнитом постоянного тока, 24 В, оконный двигатель с высоким крутящим моментом D49D1-2450-150 Модель: D49D1-24 В, 50 Вт, 150 об/минВведите | Электродвигатель постоянного тока 24 В | ||
Диаметр двигателя | 49 мм | ||
Напряжение | 12В 24В 36В 40В 42В 48В 60В | ||
Производительность | 50 Вт | ||
Крутящий момент | ≤8 морских миль | ||
скорость | 150 об/мин | ||
передаточное число | 56:1 28:1 70:1 | ||
Модуль редуктора | 70:1 М=0,856:1 28:1 М=1 | ||
Материал оборудования | Пластик/латунь | ||
OEM/ODM-сервис | Принимать | ||
использовать | Гидравлический насос, электрический погрузчик, торговый автомат, устройство открывания гаражных ворот, электрический домкрат, подметальная машина, электроинструменты. |
Guangzhou Huiyun Science & Technology является дочерней компанией Guangzhou Wewin Motor. Завод расположен в Хуаду, Гуанчжоу. Мы можем проектировать и производить двигатели в соответствии со всеми требованиями наших клиентов. На данный момент мы можем производить около 60 000 двигателей в месяц.